Hieronder vindt u de onderhoudsprojecten in de gemeente Vijfheerenlanden voor 2026. In Vijfheerenlanden werken wij samen met onze onderhoudspartners Knaapen en Wolters.
Vier tot twee weken voor de start van het onderhoud krijgt u een brief met een overzicht van de planning en de werkzaamheden.
Planning onderhoud Vijfheerenlanden 2026
Voor Vijfheerenlanden staan in 2026 de volgende onderhoudsprojecten op de planning:
| Aannemer | Plaats, adressen | aantal woningen | bouwjaar woningen | woningtype |
| Knaapen | Leerdam, Floris Radewijnszstraat 1, 2, 2A, 3, 4, 6 t/m 14 en 16 t/m 42 | 41 | 1954 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Patrimoniumstraat 137 t/m 161 (oneven) | 32 | 1954 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Jacoba van Beijerenstraat 2 t/m 46 (even) | 23 | 1957 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Griend 73 t/m 100 | 28 | 1976 | Appartement zonder lift |
| Knaapen | Leerdam, Duetzstraat 1, 2, 3, 4, 6 t/m 37, 39 t/m 49 (oneven) en 53 | 43 | 1987 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Groen van Prinstererstraat 1 t/m 9 (oneven), 13, 15, 19, 21, 23 en 25 | 11 | 1987 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Jeekelstraat 1 t/m 15, 17 t/m 29, 31 t/m 41, 43 t/m 48, 50 t/m 53 en 57 t/m 67 (oneven) | 55 | 1987 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Patrimoniumstraat 7 t/m 21 en 43 t/m 59 (oneven) | 17 | 1987 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Pallisade 21 t/m 173 (oneven) | 77 | 1993-1995 | Appartement met lift |
| Knaapen | Leerdam, Joost de Jongestraat 10 t/m 80 (even) | 36 | 1951 | Appartement zonder lift |
| Knaapen | Leerdam, Berkstraat 1 t/m 11 en 13 t/m 22 en 24 | 22 | 1963-1965 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Eikstraat 1 t/m 23 (oneven) | 12 | 1963-1965 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Kastanjestraat 1 t/m 8, 10 t/m 19 en 21 t/m 39 (oneven) | 28 | 1963-1965 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Patrimoniumstraat 255 t/m 265 (oneven) | 6 | 1963 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Populierstraat 132 t/m 140, 114 t/m 148, 152 t/m 178 (even) | 22 | 1965 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Esdoornstraat 1 t/m 44 | 44 | 1972 | Appartement met lift |
| Knaapen | Leerdam, Boetiusstraat 3 t/m 15 (oneven) | 7 | 2021 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, De Ruijterstraat 54 t/m 74 (even) | 11 | 2021 | Grondgebonden woning |
| Knaapen | Leerdam, Lingeplein 2 t/m 14 (even) | 7 | 2021 | Eengezinswoning |
| Knaapen | Leerdam, Lingestraat 1 t/m 9 (oneven) | 5 | 2021 | Grondgebonden woning |
| Knaapen | Leerdam, Lingestraat 2 t/m 10 (even) | 5 | 2021 | Eengezinswoning |
| Wolters | Schoonrewoerd, Brinkstraat & Wilhelminastraat | 18 | 1958 | Eengezinswoning |
| Wolters | Schoonrewoerd, Julianastraat & Beatrixstraat | 14 | 1966 | Eengezinswoning, Seniorenwoning |
| Wolters | Schoonrewoerd, Masada | 2 | 1976 | Eengezinswoning |
| Wolters | Schoonrewoerd, Wilhelminastraat & Bernhardstraat | 15 | 1966 | Seniorenwoning |
| Wolters | Schoonrewoerd, Wilhelminastraat & Beatrixstraat | 6 | 1965 | Eengezinswoning |
| Wolters | Schoonrewoerd, Julianastraat & Steenovenweg | 10 | 1971 | Eengezinswoning |
| Wolters | Schoonrewoerd, Koningin Wilhelminastraat (egw) | 10 | 1972 | Eengezinswoning |
| Wolters | Schoonrewoerd, Masada & Kerkeland | 4 | 1982 | Eengezinswoning |
| Wolters | Schoonrewoerd, Kerkeland | 4 | 1984 | Eengezinswoning |
